Тарифы на грузоперевозки по России

Город Ориентировочная стоимость доставки (руб.)
Расстояние
от Москвы (км)
Авто до 1.5т
(Газель или аналог)
Авто 2-5т.
(Бычок или аналог)
Авто 10-20 т.
(MAN, Iveco)
Астрахань 1400 38500 60300 76600
Белгород 700 20500 32200 41800
Брянск 400 12300 20200 26700
Великий Новгород 560 16600 26500 34800
Владимир 190 7200 11800 16300
Волгоград 1000 28000 44100 56900
Воронеж 600 17800 28300 36800
Геленджик 1500 41300 64200 81500
Иваново 300 10000 16300 21800
Казань 800 23000 36200 46800
Кисловодск 1700 46500 72400 91500
Краснодар 1350 37000 58200 74300
Курск 520 15700 25100 32700
Липецк 450 13800 22300 29400
Нижний Новгород 450 13700 22200 29300
Оренбург 1500 41100 64200 81500
Орел 400 12600 20300 26800
Пенза 650 19100 30100 39200
Пермь 1550 42400 66100 84300
Петрозаводск 1000 28200 44400 56800
Псков 750 21500 34200 44300
Ростов на Дону 1100 30800 48200 61900
Рязань 200 7400 12200 16800
Санкт-Петербург 750 21600 34200 44100

Скачать цены на грузоперевозки по России!